Firebird Block and Crank Codes
|
Year |
Block Casting Code |
Engine Codes |
Crankshaft Casting Number/Part Number |
Displacement |
Notes |
| 1967 | 9782000 | ZK, ZR, ZD, ZF, ZS, ZN, ZG, ZE, ZL, ZM | 9782279/9782279 | 230 | OHC-6 Firebird and Tempest; use pilot bearing (P/N3752487) for MT |
| 1967 | 9786339 | WC, WH, YJ, XI, WK, WO, YM, XO | 9782770/9782770 | 326 | Armasteel |
| 1967 | 9786133 | WZ, WU, YT | 9795480 | 400 | note: unconfirmed |
| 1967 | 9786133 | XN, WQ, WI | 9795480 | 400 | RAM AIR I note: unconfirmed |
| late 1967-early 1968 | 9773524/9773524 | 400 | Nodular | ||
| 1968 | 9795066 | ZK, ZN, ZD, ZE | 9790154/9790154 | 250 | OHC-6 Firebird and Tempest; use pilot bearing (P/N3752487) for MT |
| early 1968 | 9790079 | WC, YJ, WK, YM | 9793573/9793573 | 350 | Nodular |
| 1968 | 9790071 | WQ, WZ, YW, YT | 9795480/97954 | 400 | |
| 1968 | 9786133 | XN, WI | 9795480/97954 | 400 | RAI |
| 1968 | 9792506 | XT, WU, WY, XW | 9794054/9794054 | 400 | RAII 4 BOLT Armasteel |
| 1969 | 9795066 | ZC, ZF, ZH, ZL, ZK, ZN, ZD, ZE | 9790154/9790154 | 250 | OHC-6 Firebird and Tempest; use pilot bearing (P/N3752487) for MT |
| late 1968-1969 | 9790079 | WM, XB, YE, WN, XC, XL, YJ | 9795479/9795479 | 350 | Nodular |
| 1969 | 9790071 | WZ, YT | 9795480/97954 | 400 | Nodular 2 3/4" flange |
| 1969 | 9792506 | WQ, YW, WH, XN | 9794054/9795481 | 400 | RAIV 4 BOLT, Nodular. 0.001" more clearance on rods and mains. |
| 1969 | -- | 546270/546270 | 303 | Forged, Limited production 2.5" main | |
| 1969 | -- | 545671/545671 | 400 | Forged RA V, marked $A or V24 |
|
